COMO FUNCIONA?
Goleiros fixos receberão 7 milhões a mais no valor do passe.
VALOR DOS PASSES (Em milhões)
| MENOS DE 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | ACIMA DE 50 | ||||||
| Pedro | 9 mi | Fabião | 18 mi | Wendel | 28 mi | Marcelo | 38 mi | Bruno B1 | 44 mi | Breno B2 | 79 mi |
| G= André | 8 mi | G= Gola | 15 mi | Rafael | 25 mi | Allam | 35 mi | Ederaldo | 42 mi | Sylas | 52 mi |
| Biff | 8 mi | Oilia | 15 mi | Paulinho | 24 mi | Mazili | 34 mi | ||||
| G= Claudinho | 8 mi | Lasanha | 15 mi | Vitor | 21 mi | Lucas | 30 mi | ||||
| Guigo | 6 mi | Everson | 12 mi | G= Neto | 20 mi | ||||||
| Gabriel "Gah" | 3 mi | G= Yuri | 11 mi | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário